Цены на проживание в отеле «Южное Взморье»
ЦЕНЫ 2022 (С ЛЕЧЕНИЕМ)
ПРЕЙСКУРАНТ НА 2022 ГОД С ЛЕЧЕНИЕМ
Категория размещения | с 01 по 09 января | с 10 по 31 января, февраль, ноябрь, декабрь | март, апрель, май | июнь, октябрь | июль, август, сентябрь | ||
номера первой категории | "Одноместный" | 1-но мест. 1 комн. | 6490 | 5190 | 6690 | 7990 | 9190 |
"Стандарт" | 2-х мест. 1 комн. | 4890 | 4390 | 5190 | 6290 | 7490 | |
"Стандарт" | 2-х мест. 2 комн. | 5490 | 4690 | 5690 | 6590 | 7990 | |
"Одноместный ПК" | 1-но мест. 1 комн. | 7590 | 5690 | 7390 | 8390 | 9590 | |
"Стандарт ПК" | 2-х мест. 1 комн. | 5990 | 4890 | 5990 | 6790 | 8290 | |
"Стандарт ПК" | 2-х мест. 2 комн. | 6490 | 5390 | 6490 | 7690 | 8990 | |
"Джуниор-сюит" (студия) | 2-х мест. 1 комн. | 8390 | 7290 | 7790 | 8490 | 10490 | |
"Люкс" | 2-х мест. 2 комн. | 9390 | 8190 | 8890 | 9490 | 11490 | |
"Вилла-люкс" | 2-х мест. 2 комн. | 9390 | 8190 | 8890 | 9490 | 11490 | |
"Люкс" | 4-х мест. 3 комн. 4-х мест. 4 комн. | 9990 | 8890 | 9890 | 10490 | 12490 | |
"Люкс с террасой" | 2-х мест. 2 комн. | 10990 | 10490 | 10990 | 11990 | 13990 | |
"Апартаменты" | 4-х мест. 3 комн. 6-ти мест. 6 комн. | 12590 | 10990 | 11990 | 11990 | 13990 | |
"Пентхаус" | 4-х мест. 3 комн. 6-ти мест. 6 комн. | 13590 | 11990 | 12990 | 12990 | 14990 |
Стоимость указана в рублях за одно место на человека в сутки.
*30-31 декабря (сутки с 12 часовым р/ч).
*30-31 декабря (сутки с 12 часовым р/ч).
- Размещение детей до 3 лет в номере проживания родителей без предоставления питания производится бесплатно.
- При размещении на дополнительном месте ребенка в возрасте от 3 до 7 лет оплата составляет 40%.
- При размещение на дополнительном месте ребенка в возрасте от 7 до 18 лет оплата составляет 70%.
- При размещении на дополнительном месте лиц старше 18 лет оплата составляет 100%.
- При размещении на основном месте ребёнка в возрасте от 3 до 18 лет оплата составляет 100%.
- При одноместном размещении в двухместных номерах применяется коэффициент 1,5.